Grejač s jednim krajem od nerđajućeg čelika koji se koristi u mašini za zamatanje
PTC Kartridž grijači PTC grijači su jedan od dinamičkih grijaćih elemenata koji kombiniraju funkcije grijanja i kontrole temperature u jednoj cijevi. Široko je prihvaćen kada se toplina treba direktno prenijeti na materijal unutar kontejnera ili posude. Uobičajeni materijal cijevi...
Opis
Kartridž grijač je električni grijač. Obično smo ga koristili za zagrevanje čvrstih materija kao što su grejne ploče za injekcione preše ili vrste alata, a mogu se koristiti i za zagrevanje vode i gasova pod određenim uslovima. Široko se koriste za proizvodnju plastičnih i gumenih dijelova u automobilskoj industriji ili u prehrambenoj industriji, itd. također se često nalaze u kemijskoj, elektronici, medicinskoj opremi, pakiranju i nuklearnoj industriji.
Karakteristike:
1. Prečnik cevi: Φ3mm- Φ30mm
2. Materijal cijevi: SS304/SS316/SS321/NICOLOY800 itd
3. Izolacijski materijal: MgO visoke čistoće 4. Element otporne žice: Ni-Cr ili FeCr
5. Način povezivanja olovne žice: eksterni ili unutrašnji
6. Dužina žice: 10'' Standard od fiberglasa

Detaljne fotografije



| ITEM | Pritisak | Izolacija | Otpor Greška |
Curenje struja |
Linija Dužina Greška |
Prečnik Greška |
Tube dužina Greška |
Temperatura greška |
Proizvodnja domet |
|
| Grejač kartridža velike gustine velike snage | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | - | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Samoregulirajući uložak cijevi za grijanje |
Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | ±0.3ºC | Veći ili jednak φ12mm | |
| Kartridž grijač sa vijkom | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Vanjska cijev grijača uloška s kontroliranom temperaturom | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Plosnati kertridž grijač | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Modularni patronski grijač | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Tečni imerzioni grijač | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | |||
| Grejač sa jednim olovom | - | - | ±5% | - | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Kartridž grijač sa unutrašnjom žicom | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Grejač kertridža sa držačem | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Tečni termalni grijač | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Patronski grejač pod pravim uglom | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Cijev za grijanje sa ultrashort dvoglavi visoke gustine |
Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Grijač s rebrima | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Patronski grijač sa oprugom | Veći ili jednaki 1,6kV/5S | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | Manje ili jednako 0.3mA | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |
| Superfini grijač uloška | - | Veći ili jednak 500MΩ | ±5% | - | ±2mm | ±0.01 mm | ±0.5 mm | - | - | |

Testiranje

Certifikati

Srodni proizvodi

Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti












