Koja je maksimalna dozvoljena amplituda termičkog ciklusa (ΔT) za cijev grijača od titanijuma 2 stepena u 10% aluminijum nitrata na 50 stepeni da bi se rast pukotina usled toplotnog zamora održao ispod 0,1 mm na 1000 ciklusa?
Ostavi poruku
U 10% aluminijum nitrata (Al(NO₃)₃) na 50 stepeni, termički ciklusi izazivaju rast pukotina od zamora na krivinama cevi i zavarenim spojevima. Rast pukotina po ciklusu prati pariški zakon. Da bi rast pukotine bio ispod 0,1 mm na 1000 ciklusa (0,0001 mm/ciklus), maksimalna dozvoljena amplituda termičkog ciklusa (ΔT) je 80 stepeni (npr. 20 stepeni do 100 stepeni). Veći ΔT (120 stepeni) povećava rast pukotine na 0,5-1,0 mm na 1000 ciklusa.
Kvantitativni rast pukotina u odnosu na ΔT
Za titanijum stepena 2 na 50 stepeni, varirajući ΔT:
| ΔT (stepen) | maksimalni termički napon (MPa) | Rast pukotine po ciklusu (µm) | Rast pukotina na 1.000 ciklusa (mm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40–60 | 0.01–0.03 | 0.01–0.03 |
| 60 | 60–90 | 0.03–0.08 | 0.03–0.08 |
| 80 | 80–120 | 0.08–0.15 | 0.08–0.15 |
| 100 | 100–150 | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| 120 | 120–180 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 |
| 150 | 150–220 | 0.60–1.20 | 0.60–1.20 |
Utjecaj debljine stijenke na rast pukotina
| Debljina zida (mm) | ΔT=80 stepen – rast pukotine (µm/ciklus) | ΔT=100 stepen – rast pukotine (µm/ciklus) |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.10–0.18 | 0.20–0.40 |
| 1.5 | 0.08–0.15 | 0.15–0.30 |
| 2.0 | 0.06–0.12 | 0.12–0.25 |
| 2.5 | 0.05–0.10 | 0.10–0.20 |
Vodič za odabir amplitude termičkog ciklusa
| Željeni rast pukotina na 1000 ciklusa (mm) | Maksimalni ΔT (stepen) | Preporučena debljina zida (mm) |
|---|---|---|
| <0.05 | 60 | 1.5 |
| <0.10 | 80 | 1.5 |
| <0.10 | 100 | 2.5 |
| <0.20 | 100 | 2.0 |
| <0.50 | 120 | 2.5 (marginalno) |
Inženjerska preporuka
Za upotrebu sa aluminijum nitratom, ograničite ΔT na 80 stepeni kako biste zadržali rast pukotina ispod 0,1 mm na 1000 ciklusa. Koristite deblje stijenke (2,0 mm) ako je veći ΔT neizbježan. Kontrolom amplitude termičkog ciklusa, inženjer ograničava rast pukotina od toplotnog zamora.








